【59208753】 淄博职业学院阳光医站志愿服务队
| 区域: | 淄博市 |
| 详细地址: | 山东省淄博市周村区北郊镇 |
| 人员规模: | 47 |
| 正式成员: | 1562 |
| 加入方式: | 免审加入(需要填写免审密码) |
| 联络团体: | 淄小青志愿服务总队 |
| 团体分享到: |
|
| 项目名称 | 发布日期 | 项目状态 |
|---|
| “暖心在医院,爱心伴我行”志愿服务活动 | 2024-09-24 | 手工结项 |
| “医路有我,温情相伴”志愿服务活动 | 2024-09-24 | 手工结项 |
| “爱洒病房,情暖医患”志愿服务活动 | 2024-09-23 | 手工结项 |
| “医洁护航,温馨医境”志愿服务活动 | 2024-09-23 | 手工结项 |
| “温馨导医助诊,温暖患者之心”志愿服务活动 | 2024-09-22 | 手工结项 |
| “校园保洁战,文明共创建”志愿服务活动 | 2024-05-25 | 手工结项 |
| “拂去尘埃,美化环境”志愿服务活动 | 2024-05-25 | 手工结项 |
| “爱心接力社区服务”志愿服务活动 | 2024-05-20 | 手工结项 |
| “毕业生返校”志愿服务活动 | 2024-05-20 | 手工结项 |
| “建文明校园,享绿色未来”志愿服务活动 | 2024-05-19 | 手工结项 |
| “清洁校园,美化环境”志愿服务活动 | 2024-05-19 | 手工结项 |
| “洁净校园,志愿春风”志愿服务活动 | 2024-05-13 | 手工结项 |
| “清洁校园,我们在行动”志愿服务活动 | 2024-05-13 | 手工结项 |
| “校园拂尘,志愿春风"志愿服务活动 | 2024-05-08 | 手工结项 |
| "清洁校园,文明同行"志愿服务活动 | 2024-05-08 | 手工结项 |
| “运动会我为同学做实事”志愿服务活动 | 2024-05-08 | 手工结项 |
| “洁净校园,志愿我先行”志愿服务活动 | 2024-04-24 | 自动结项 |
| “校园拂尘,志愿春风”志愿服务活动 | 2024-04-24 | 自动结项 |
| “守护校园文明,清洁一路同行”志愿服务活动 | 2024-04-16 | 手工结项 |
| “校园文明接力,清洁行动当先”志愿服务活动 | 2024-04-16 | 手工结项 |
团体联系人
吕子帅
手机:18953916008 邮箱:3179067538#qq.com
(请将#替换成@以后发送邮件)
|
团体二维码
微信扫一扫即可加入或分享本团体
服务评价
对项目开展培训的满意度:5.00
与志愿团体合作的满意度:5.00
项目执行与计划的符合度:5.00
团体地址
推荐团体
推荐项目